Guide des tailles
LONGUEUR (inches) | LARGEUR (inches) | |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 |
M | 73.7 | 50.8 |
L | 76.2 | 55.9 |
XL | 78.7 | 61 |
2XL | 81.3 | 66 |
3XL | 83.8 | 71.1 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !